In questo catalogo sono riportate, in forma sintetica, le segnalazioni
di bolidi apparsi sulla rivista "Coelvm" di Guido Horn d'Arturo con magnitudine
visuale apparente pari o inferiore alla –6. I dati più eterogenei
sono quelli relativi alle coordinate di inizio e fine traiettoria: dove
non specificato diversamente si tratta delle coordinate equatoriali, ma
spesso si trovano indicati solo i punti cardinali, costellazioni o stelle.
I bolidi con magnitudine <-6 erano indicati come "molto luminosi" dagli
osservatori.
| N | Data | Luogo | TU | AR inizio | D inizio | AR fine | D fine | Magn | Durata | Note |
| 1 | 15-05-37 | Bologna | 11:07 | --- | --- | --- | --- | -10 | 2 s | Boato |
| 2 | 23-11-38 | Bergamo | 17:24 | Aqr | Aqr | a Her | a Her | -6 | 7s | --- |
| 3 | 29-08-41 | Lubiana | 01:27 | 22h40m | +30° | 01h05m | -10° | -12 | 1s | --- |
| 4 | 17-10-41 | Loiano | 20:28 | --- | --- | --- | --- | -13 | --- | --- |
| 5 | 09-06-46 | Mantova | 21:58 | 15h | -10° | 12h45m | -16° | -8 | 7s | --- |
| 6 | 11-03-48 | Como | 03:15 | Aql | Aql | Aql | Aql | -6 | --- | D=8' |
| 7 | 22-03-48 | Camogli | 02:53 | Polaris | Polaris | --- | --- | -13 | 15s | Multipla |
| 8 | 20-03-49 | Cagno (Co) | 21:39 | NNE | NNE | SSW | SSW | -6 | --- | --- |
| 9 | 02-07-49 | Bologna | 22:14 | 17h20m | -20° | 10h40m | +45° | <-6 | 7s | --- |
| 10 | 19-10-49 | Sampierdarena | 17:19 | Az=120° | h=26° | Az=120° | h=17° | <-6 | 4s | --- |
| 11 | 28-07-50 | Genova | 21:51 | Az=303° | h=18° | Az=293° | h=10° | <-6 | 8s | Framm. |
| 12 | 13-09-50 | Viterbo | 21:05 | NE | NE | SW | SW | <-6 | 2s | D=0.5° |
| 13 | 02-09-51 | Bologna | 21:00 | Az=335° | h=20° | Az=? | h=1° | <-6 | 3s | Nero |
| 14 | 02-11-51 | Gallarate | 16:55 | N | N | W | W | <-6 | --- | --- |
| 15 | 12-07-52 | Milano | 21:33 | a Dra | a Dra | o UMa | o UMa | -7 | --- | Sibilo |
| 16 | 28-07-52 | Catania | 20:37 | Az=70° | h=35° | Az=? | h=0° | <-6 | 5s | --- |
| 17 | 10-08-52 | Bergamo | 21:54 | Per | Per | W | W | <-6 | 8s | --- |
| 18 | 29-08-52 | Lucca | 21:10 | a UMi | a UMi | SE | SE | <-6 | 5s | Framm. |
| 19 | 08-09-52 | Piacenza | 18:30 | UMa | UMa | UMa | UMa | <-6 | --- | D=15' |
| 20 | 01-11-52 | Bologna | 18:23 | Zenit | Zenit | NNE | NNE | <-6 | --- | --- |
| 21 | 19-03-53 | Trento | 18:45 | 08h | +15° | 05h50m | -15° | <-6 | 4s | --- |
| 22 | 05-05-53 | Genova | 20:15 | a CVn | a CVn | rs Boo | rs Boo | <-6 | 120s | --- |
| 23 | 28-06-53 | Sampierdarena | 20:15 | SSE | SSE | NNW | NNW | -6 | 2s | --- |
| 24 | 17-09-53 | Bologna | 18:16 | Zenit | Zenit | NNE | NNE | <-6 | --- | --- |
| 25 | 28-06-54 | Viareggio | 21:00 | SW | SW | NE | NE | <-6 | --- | D>0.5° |
| 26 | 12-08-56 | Bologna | 23:31 | 02h | +28° | 01h24m | +12° | -8 | 1.5s | --- |
| 27 | 24-08-56 | Imperia | 22:51 | ? | ? | SE | SE | -6 | 1s | --- |
Nell'istogramma è riportato il numero di bolidi della tabella
precedente in funzione del mese di osservazione. Notare il picco isolato
di marzo.