Effemeridi della cometa Hale-Bopp (C/1995 O1) per le 0 ore TU, dal 5 Gennaio
al 17 Ottobre 1997.


  Data       R.A.        D.       Delta   Vr      r   Theta  Psi Luna  Mt
 Jan  5  18 48 34.60 +05 46 16.7  2.499 -27.98  1.702  28.6  16.1  58 2.6
 Jan 10  18 56 38.46 +07 09 17.8  2.416 -29.64  1.639  30.0  17.5  29 2.4
 Jan 15  19 05 16.99 +08 42 09.2  2.328 -31.12  1.577  31.6  19.1  87 2.2
 Jan 20  19 14 35.75 +10 26 02.8  2.236 -32.37  1.514  33.4  20.9 139 2.0
 Jan 25  19 24 42.42 +12 22 18.7  2.141 -33.34  1.453  35.2  23.0 142 1.7
 Jan 30  19 35 47.27 +14 32 24.8  2.044 -33.98  1.392  37.1  25.3  97 1.5
 Feb  4  19 48 03.84 +16 57 52.6  1.945 -34.23  1.332  39.0  27.8  47 1.2
 Feb  9  20 01 49.98 +19 40 08.0  1.847 -33.98  1.274  40.8  30.4  47  .9
 Feb 14  20 17 29.36 +22 40 10.6  1.749 -33.12  1.218  42.4  33.1  98  .6
 Feb 19  20 35 33.86 +25 58 02.3  1.656 -31.53  1.165  43.8  36.0 135  .4
 Feb 24  20 56 45.71 +29 31 57.9  1.568 -29.06  1.114  44.9  38.9 131  .1
 Mar  1  21 21 58.28 +33 17 05.7  1.489 -25.61  1.067  45.7  41.7  96 -.2
 Mar  6  21 52 13.22 +37 03 40.8  1.421 -21.10  1.025  46.2  44.3  57 -.4
 Mar 11  22 28 27.43 +40 35 24.9  1.368 -15.54   .989  46.2  46.5  50 -.7
 Mar 16  23 11 02.33 +43 29 22.8  1.332  -9.11   .959  45.9  48.1  83 -.8
 Mar 21  23 58 57.06 +45 20 10.9  1.316  -2.14   .936  45.2  49.0 117 -.9
 Mar 26  00 49 19.64 +45 49 08.1  1.320   4.89   .921  44.1  49.0 140 -1.0
 Mar 31  01 38 11.66 +44 53 33.4  1.344  11.46   .914  42.9  48.0 120 -1.0
 Apr  5  02 22 13.94 +42 47 50.4  1.385  17.16   .917  41.4  46.2  69 -.9
 Apr 10  02 59 55.46 +39 55 13.9  1.442  21.75   .928  39.7  43.6  26 -.8
 Apr 15  03 31 20.91 +36 38 11.1  1.510  25.18   .947  37.9  40.6  62 -.6
 Apr 20  03 57 23.45 +33 13 25.5  1.586  27.54   .974  36.1  37.4 113 -.4
 Apr 25  04 19 07.64 +29 51 26.3  1.668  28.97  1.008  34.1  34.0 165 -.2
 Apr 30  04 37 31.89 +26 37 52.4  1.753  29.66  1.047  32.1  30.8 123  .1
 May  5  04 53 23.27 +23 35 11.3  1.839  29.74  1.092  30.2  27.7  55  .3
 May 10  05 07 17.62 +20 43 55.0  1.924  29.37  1.141  28.3  24.8  12  .6
 May 15  05 19 41.55 +18 03 32.3  2.008  28.66  1.193  26.6  22.3  70  .9
 May 20  05 30 54.96 +15 33 02.1  2.090  27.72  1.248  25.0  20.0 128 1.1
 May 25  05 41 12.82 +13 11 12.1  2.168  26.62  1.305  23.7  18.1 167 1.4
 May 30  05 50 46.49 +10 56 48.3  2.243  25.40  1.364  22.6  16.6 100 1.6
 Jun  4  05 59 44.52 +08 48 39.2  2.315  24.09  1.424  21.9  15.4  34 1.8
 Jun  9  06 08 13.06 +06 45 38.4  2.382  22.73  1.486  21.6  14.5  32 2.0
 Jun 14  06 16 16.68 +04 46 46.3  2.446  21.36  1.548  21.6  14.0  88 2.2
 Jun 19  06 23 58.91 +02 51 10.6  2.506  19.99  1.610  22.1  13.7 145 2.4
 Jun 24  06 31 22.57 +00 58 05.5  2.561  18.66  1.673  23.0  13.7 139 2.6
 Jun 29  06 38 29.95 -00 53 10.1  2.613  17.34  1.736  24.2  13.9  74 2.8
 Jul  4  06 45 22.61 -02 43 13.2  2.662  16.04  1.800  25.7  14.2  23 3.0
 Jul  9  06 52 01.50 -04 32 36.0  2.706  14.79  1.863  27.4  14.5  54 3.1
 Jul 14  06 58 27.22 -06 21 45.7  2.747  13.61  1.927  29.4  15.0 107 3.3
 Jul 19  07 04 40.23 -08 11 05.0  2.785  12.49  1.990  31.5  15.5 153 3.4
 Jul 24  07 10 40.92 -10 00 53.8  2.819  11.45  2.053  33.7  15.9 112 3.6
 Jul 29  07 16 29.51 -11 51 30.5  2.851  10.47  2.116  36.0  16.4  54 3.7
 Aug  3  07 22 05.81 -13 43 11.3  2.880   9.56  2.178  38.4  16.8  34 3.8
 Aug  8  07 27 29.31 -15 36 08.6  2.906   8.73  2.241  40.9  17.2  75 4.0
 Aug 13  07 32 39.42 -17 30 30.7  2.930   8.01  2.303  43.5  17.6 123 4.1
 Aug 18  07 37 35.53 -19 26 23.4  2.952   7.38  2.365  46.0  17.9 139 4.2
 Aug 23  07 42 17.04 -21 23 51.0  2.973   6.84  2.426  48.6  18.2  87 4.3
 Aug 28  07 46 43.05 -23 22 56.9  2.992   6.39  2.487  51.2  18.5  45 4.4
 Sep  2  07 50 52.27 -25 23 41.4  3.010   6.03  2.548  53.8  18.6  53 4.5
 Sep  7  07 54 43.17 -27 26 00.4  3.027   5.78  2.609  56.4  18.8  93 4.6
 Sep 12  07 58 14.10 -29 29 45.6  3.043   5.65  2.669  59.0  18.9 130 4.7
 Sep 17  08 01 23.38 -31 34 45.8  3.060   5.62  2.729  61.6  18.9 116 4.8
 Sep 22  08 04 09.13 -33 40 49.0  3.076   5.68  2.789  64.1  18.9  71 4.9
 Sep 27  08 06 28.96 -35 47 40.6  3.093   5.84  2.848  66.6  18.9  51 5.0
 Oct  2  08 08 20.00 -37 55 00.6  3.110   6.09  2.907  69.1  18.8  72 5.1
 Oct  7  08 09 39.05 -40 02 23.4  3.128   6.45  2.965  71.5  18.6 106 5.1
 Oct 12  08 10 22.70 -42 09 18.6  3.147   6.91  3.024  73.7  18.5 123 5.2
 Oct 17  08 10 27.38 -44 15 12.9  3.168   7.45  3.082  76.0  18.3  96 5.3

Leggenda

R.A.   D.        = Posizione geocentrica di Ascensione Retta e Declinazione
                   riferite all'equinozio del Gennaio 2000

Delta            = Distanza geocentrica dell'oggetto in UA

Vr               = Velocita' radiale geocentrica dell'oggetto in km/s

r                = Distanza eliocentrica dell'oggetto in UA

Theta            = Angolo Sole-Terra-Oggetto in gradi

Psi              = Angolo Sole-Oggetto-Terra in gradi

Luna             = Angolo Luna-Terra-Oggetto in gradi

Mt               = Magnitudine Totale = -1.3 + 5.00*log(Delta) + 8.40*log(r)
                   (Il log e' in base 10)